安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
厨邦味精价格分布共 61 个
最低 ¥13.96/kg中位 ¥26.55/kg最高 ¥50.10/kg
14~18/kg
18~23/kg
23~28/kg
28~32/kg
32~37/kg
37~41/kg
41~46/kg
46~50/kg
¥13.96
¥18.48
¥23.00
¥27.51
¥32.03
¥36.55
¥41.06
¥45.58
¥50.10/kg
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍






同类推荐全部味精
高纯度|发酵法|发酵精制型|细晶速溶型
高纯度|发酵法|深度脱色型|细晶速溶型
高纯度|发酵法|发酵精制型|细晶速溶型
高纯度|发酵法|发酵精制型|细晶速溶型
高纯度|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
标准纯度|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
高纯度|发酵法|发酵精制型|细晶速溶型
高纯度|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
高纯度|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
高纯度|发酵法|普通发酵|均匀晶体
高纯度|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
绿色食品|提取法|谷物
高纯度|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
高纯度|发酵法|深度脱色型|粗颗粒型
高纯度|绿色食品|发酵法|发酵精制型|均匀晶体
高纯度|发酵法|发酵精制型
标准纯度|发酵法|深度脱色型|细晶速溶型
发酵法|发酵精制型|细晶速溶型
高纯度|发酵法|普通发酵|细晶速溶型
标准纯度|发酵法|配兑调味|细晶速溶型
标准纯度|发酵法|配兑调味|碎晶粉末多
低纯度|发酵法|配兑调味|均匀晶体
低纯度|发酵法|配兑调味|细晶速溶型
低纯度|发酵法|配兑调味|均匀晶体
厨邦其他商品厨邦品牌商品
液态发酵|粮食米醋|传统酿造|标准纯度米醋
特级|全脂大豆|黄豆
压榨|玉米油|一级|非转基因
特级|全脂大豆|黑豆
液态发酵|粮食米醋|传统酿造|标准纯度米醋
高氨基酸含量|标准均匀
一级|热榨
液态发酵|粮食米醋|现代酿造|标准纯度米醋
中氨基酸含量|标准均匀
特级|黄豆
特级|黄豆
一级|黄豆
传统酿造|中等酸度|调味白醋
特级|黄豆
特级|黄豆
特级|黄豆
酿造|一级|高盐稀态|黄豆
三级|黄豆
特级
鲜蚝|中浓度|一级|提取浓缩
一级|脱脂大豆|黄豆
低固形物|高度加工|复原勾兑|高钠高糖
中浓度|鲜蚝|提取浓缩
二级|非转基因|黄豆|脱脂大豆
用安享好物 享幸福人生¥18.5/kg
¥1.85/100g/袋
¥18/kg
¥3.6/200g/袋
¥13.96/kg
¥13.96/1kg/袋
收藏
选购





























































