安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享S级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):0添加
执行标准:GB/T 35028
食品安全等级:有机食品
荞麦种类:甜荞麦
荞麦面工艺:传统石磨工艺
荞麦面精度:全麦
荞麦面糖量:低糖
荞麦面脂量:低脂
1kg/袋¥21.20/袋
¥21.2/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK格琳诺尔有机荞麦面粉价格分布共 11 个
最低 ¥21.20/kg中位 ¥23.70/kg最高 ¥34.90/kg
21.2~21.8/kg
22~26/kg
26~30/kg
30~34/kg
34~35/kg
¥21.20
¥21.76
¥25.71
¥29.67
¥33.62
¥34.90/kg
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍






同类推荐全部荞麦面粉
有机食品|甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂|有机食品
有机食品|甜荞麦|混合工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|精制|低糖|中等脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
黑荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
黑荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
苦荞麦|传统石磨工艺|半精制|低糖|低脂
苦荞麦|传统石磨工艺|半精制|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|精制|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
有机食品|甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
黑荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
苦荞麦|传统石磨工艺|半精制|低糖|低脂
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
甜荞麦|现代机械化工艺|精制|低糖|高脂|常规食品
苦荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
格琳诺尔其他商品格琳诺尔品牌商品
有机食品|冷榨|一级|标准ALA
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
低含水|全粒保留|细颗粒|石磨低温研磨|双零检出|非转基因|有机食品
甜荞麦|传统石磨工艺|全麦|低糖|低脂
冷榨|一级|标准ALA
用安享好物 享幸福人生¥21.2/kg
¥21.2/1kg/袋
收藏
选购




































