安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享B级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):2添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:工业发酵
180ml/瓶¥2.90/瓶
¥16.08/L
250ml/瓶¥11.90/瓶
¥47.6/L
950g/瓶¥15.63/瓶
¥16.46/L
收藏
选购
添加对比
同类PK光明如实风味发酵乳价格分布共 11 个
最低 ¥16.08/L中位 ¥20.97/L最高 ¥47.60/L
16~22/L
22~29/L
29~35/L
41~48/L
¥16.08
¥22.38
¥28.69
¥41.30
¥47.60/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍





同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|高压均质
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
光明其他商品光明品牌商品
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
乳脂|标准奶油含量|中脂|中糖|标准固形
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌|有机食品
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
软奶酪|加糖|牛奶
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
混合脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|低固形
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
混合脂肪|高奶油含量|全脂|低糖|标准固形
植物脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
用安享好物 享幸福人生¥16.08/L
¥2.9/180ml/瓶
¥47.6/L
¥11.9/250ml/瓶
¥16.46/L
¥15.63/950g/瓶
收藏
选购




















































