安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
高洁丝奢爽纯棉 240卫生巾
全部卫生巾国标
GB/T 8939
安享等级:C级
表层材质:纯棉
蚕丝>竹纤维>棉柔>纯棉>无纺布≈干爽网面
详情 >
吸水层:木浆
高分子>植物纤维>棉浆复合>无纺布>木浆
详情 >
卫生巾尺寸:短款
裤款≈长款≈超长款≈迷你护垫≈短款
详情 >
抑菌强度:轻度抑菌
强效抑菌>中等抑菌>轻度抑菌
详情 >
规格:8片/包
¥4.43/包
¥0.55/片
规格:25片/包
¥12.90/包
¥0.52/片
收藏
选购
添加对比
蚕丝>竹纤维>棉柔>纯棉>无纺布≈干爽网面
蚕丝 | 竹纤维 | 棉柔 | 纯棉 | 无纺布 | 干爽网面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介绍 | 蚕丝表层由天然蚕丝制成,丝滑柔软,具有极好的亲肤性和透气性。 | 竹纤维表层采用天然竹纤维制成,具有天然的抗菌性能和良好的透气性。 | 棉柔表层是经过特殊处理的无纺布,触感接近棉质,更加柔软舒适。 | 纯棉表层由100%天然棉花制成,触感柔软,亲肤性好,适合敏感肌肤。 | 无纺布表层采用化学纤维制成,表面平滑,吸收性较好。 | 干爽网面表层由PE打孔膜制成,表面有许多小孔,能快速导流,保持表面干爽。 |
优点 | 触感柔滑,舒适透气,适合极度敏感肌肤,天然环保,减少皮肤过敏和刺激。 | 抗菌、透气、环保,适合长时间使用。 | 柔软度较好,吸收速度快,兼顾舒适和干爽。 | 柔软、透气,减少皮肤刺激,适合敏感肌。 | 吸收速度快,表面干爽,成本较低。 | 吸收速度快,表面干爽,不易回渗。 |
缺点 | 价格较高,市场上较为少见,蚕丝材料较为娇贵,可能不适合大规模生产。 | 价格较高,市场上产品较少,柔软度可能不如棉质。 | 透气性一般,可能不如纯棉表层自然。 | 吸收速度较慢,表面可能有回渗,长时间使用可能感觉潮湿。 | 透气性一般,可能引起皮肤不适或过敏。 | 透气性较差,材质较硬,可能引起摩擦不适。 |
适用人群 | 追求高端、天然柔软和极度舒适的消费者。 | 注重环保、抗菌性或长时间使用的人群。 | 追求柔软舒适和吸收性能的消费者。 | 皮肤敏感、追求舒适的消费者。 | 经血量较多,需要快速吸收的人群。 | 经血量大,需要快速吸收和表面干爽的人群。 |
不适人群 | 预算有限或不追求高端材质的消费者。 | 预算有限或对柔软度要求较高的人群。 | 极度皮肤敏感者。 | 经血量较大,需要快速吸收的人群。 | 皮肤敏感、容易过敏的人群。 | 皮肤敏感、追求柔软舒适的人群。 |
高分子>植物纤维>棉浆复合>无纺布>木浆
高分子 | 植物纤维 | 棉浆复合 | 无纺布 | 木浆 | |
---|---|---|---|---|---|
介绍 | 采用高分子吸水材料(Super Absorbent Polymer),具有超强吸水能力,能将液体迅速转化为凝胶。 | 采用玉米纤维、竹纤维等天然植物纤维制成,环保健康。 | 结合棉浆和高分子材料,兼顾舒适性和吸收性能。 | 采用无纺布材料作为吸收层,吸收性能一般,常用于轻薄型卫生巾。 | 采用天然木浆作为吸收材料,吸收性能一般,成本较低。 |
优点 | 吸收量大,速度快,不易回渗,能保持表面干爽。 | 天然环保,透气性好,吸收性能较好,适合敏感肌肤。 | 吸收性能良好,柔软舒适,减少回渗。 | 质地轻薄,透气性好,适合白天使用。 | 天然材质,成本低,适合经济型产品。 |
缺点 | 成本较高,可能存在高分子材料泄漏的风险。 | 成本较高,吸收速度和容量可能不及高分子材料。 | 成本较高,厚度可能略大于纯高分子吸收层。 | 吸收量有限,不适合经血量大的情况,可能出现回渗。 | 吸收速度和容量较低,容易出现回渗,较厚重。 |
适用人群 | 经血量大,需要高吸收性能的消费者。 | 注重环保、敏感肌肤的消费者。 | 追求舒适性和吸收性能平衡的消费者。 | 经血量较少,追求轻薄的消费者。 | 经血量较少,预算有限的消费者。 |
不适人群 | 对高分子材料敏感的消费者。 | 经血量特别多,需要超高吸收性能的人群。 | 希望超薄款式的消费者。 | 经血量大,需要高吸收性能的人群。 | 经血量多,需要高吸收性能的人群。 |
裤款≈长款≈超长款≈迷你护垫≈短款
裤款 | 长款 | 超长款 | 迷你护垫 | 短款 | |
---|---|---|---|---|---|
长度 | 全覆盖(类似内裤款式) | 25-35cm | 35cm以上 | 15-18cm | 19-24cm |
介绍 | 裤款卫生巾以类似内裤的款式设计,提供全方位的覆盖和保护,适合经血量非常大或长时间不便更换的情况,常用于夜间或特殊日子。 | 长款卫生巾适合经血量适中或稍大的情况,适用于夜间或白天流量较多的日子,提供更长时间的防护。 | 超长款卫生巾适合夜间使用,特别适合经血量较大时,提供超强防护,避免侧漏。 | 迷你护垫适合日常非经期使用,或月经前后少量分泌物的吸收。通常非常轻薄,便于携带。 | 短款卫生巾适合经血量较少的日子,通常用于白天活动时,提供舒适轻便的保护。 |
优点 | 全方位防漏设计,吸收能力超强,适合夜间或流量极大时使用。 | 吸收能力较强,防侧漏设计更好,适合经血量稍多时使用。 | 覆盖面积大,吸收能力超强,适合夜间或长时间不便更换时使用。 | 轻薄便捷,适合日常使用或少量分泌物时使用,舒适透气。 | 轻便舒适,适合白天使用,灵活且便于活动。 |
缺点 | 尺寸较大,穿着较为显眼,不适合日间活动使用。 | 较短款略显厚重,可能在活动时有不适感。 | 尺寸较大,穿着时可能感觉较为厚重,不适合日间频繁活动。 | 吸收量有限,不适合月经期间经血较多时使用。 | 吸收能力有限,不适合经血量较多的日子或夜间使用。 |
适用人群 | 经血量特别多或夜间需要极强防护的消费者。 | 经血量较多时或夜间需要额外防护的消费者。 | 夜间经血量多或需要长时间防护的消费者。 | 非经期或月经前后少量分泌物的吸收。 | 经血量少或中等的消费者,适合白天使用。 |
不适人群 | 日间活动较多,追求轻便款式的消费者。 | 喜欢轻便感的消费者。 | 日间活动较多或不喜欢厚重款式的消费者。 | 经血量较多或需要更强吸收力的消费者。 | 经血量多或需要长时间防护的消费者。 |
强效抑菌>中等抑菌>轻度抑菌
强效抑菌 | 中等抑菌 | 轻度抑菌 | |
---|---|---|---|
抑菌成分 | 银离子、化学抗菌剂 | 草本植物提取物(薄荷、茶树油等)、远红外材料 | 天然材料(竹纤维、全棉材料等) |
抑菌率 | 99%以上 | 70-90% | 50-70% |
介绍 | 通过银离子或化学抗菌剂的强效抑菌成分,能在短时间内杀死或抑制99%以上的细菌,保持长时间的卫生和清洁。 | 草本或远红外抑菌卫生巾具有中等强度的抗菌效果,能够抑制70-90%的细菌滋生,同时保持天然温和,对皮肤友好。 | 天然材料如竹纤维和全棉材料的卫生巾具有轻度抑菌性能,能够抑制50-70%的细菌滋生,适合皮肤敏感或轻度保护需求。 |
优点 | 抑菌效果极强,防止异味和细菌滋生,适合长时间佩戴。 | 天然成分,温和抗菌,适合皮肤敏感人群。 | 环保健康,皮肤刺激少,透气性好,适合敏感肌。 |
缺点 | 可能对皮肤敏感者产生刺激,长期使用有潜在风险。 | 抗菌效果不如化学抗菌剂强,可能对草本成分过敏。 | 抑菌效果较弱,不适合需要强效抗菌的场合。 |
适用人群 | 需要强效抗菌保护或长时间使用的消费者。 | 皮肤较为敏感、注重天然抗菌效果的消费者。 | 皮肤敏感、喜欢天然环保产品的消费者。 |
不适人群 | 皮肤敏感或对化学成分敏感的消费者。 | 对草本成分或远红外技术敏感的人群。 | 经期流量大或需要更强抑菌效果的人群。 |
8片/包
最低:¥0.52/片
最低:¥4.43/8片/包
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
1包
最低:¥0.75/片
最低:¥6.00/8片/包
4包
最低:¥0.62/片
最低:¥4.97/8片/包
下拉享优惠 高洁丝臻选奢爽纯棉240mm32片透气卫生巾【官方正品】

天猫超市销量: 10万+猫超新品包邮
共32片
|4包
0.62/片
+0.1
¥4.97/8片/包
+0.85
价格:19.9
+3.20
淘宝扫码
网页打开
【包邮】高洁丝天然纯棉阳光奢爽240mm8片4包卫生巾【官方正品】

天猫超市销量: 1万+猫超新品包邮
共32片
|4包
0.62/片
+0.1
¥4.97/8片/包
+0.85
价格:19.9
+3.20
淘宝扫码
网页打开
8包
最低:¥0.55/片
最低:¥4.42/8片/包
高洁丝Kotex臻选奢爽纯棉海岛奢宠纯棉组合装8包64片卫生巾姨妈巾

丽人丽居家博士店销量: 1
共64片
|8包
0.73/片
+0.21
¥5.86/8片/包
+1.73
价格:46.9
+13.44
淘宝扫码
网页打开
9包
最低:¥0.52/片
最低:¥4.13/8片/包
高洁丝阳光奢爽纯棉卫生巾姨妈巾240mm*8片*9包透气【官方正品】

天猫超市销量: 700+猫超新品包邮
共72片
|9包
0.61/片
+0.09
¥4.88/8片/包
+0.75
价格:43.9
+6.48
淘宝扫码
网页打开
高洁丝卫生巾臻选奢爽纯棉240mm*8片*9包姨妈巾包邮【官方正品】

天猫超市销量: 600+猫超新品包邮
共72片
|9包
0.62/片
+0.1
¥4.99/8片/包
+0.86
价格:44.9
+7.20
淘宝扫码
网页打开
32包
最低:¥0.68/片
最低:¥5.47/8片/包
高洁丝卫生巾阳光净收奢爽纯棉240mm臻选系极薄日用8片 G6156

悠惠百货店销量: 16包邮
共256片
|32包
0.68/片
+0.16
¥5.47/8片/包
+1.34
价格:175
+40.96
淘宝扫码
网页打开
25片/包
最低:¥0.52/片
最低:¥12.9/25片/包
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
1包
最低:¥0.52/片
最低:¥12.90/25片/包
高洁丝卫生巾阳光奢爽臻选240mm极薄纯棉日用25片正品 官方旗舰店

雅智居家日用专营店销量: 3
共25片
|1包
0.67/片
+0.15
¥16.80/25片/包
+3.9
价格:16.8
+3.75
淘宝扫码
网页打开
高洁丝臻选日用纯棉240mm25片超薄柔软透气卫生巾姨妈巾

卫生巾品牌特惠店销量: 1000+包邮
共25片
|1包
0.68/片
+0.16
¥16.90/25片/包
+4
价格:16.9
+4.00
淘宝扫码
网页打开
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍







同类推荐全部卫生巾
纯棉|木浆|短款|轻度抑菌
国标
GB/T 8939
安享C级
¥9.2/10片/包
¥0.92/片
无纺布|无纺布|长款|轻度抑菌
国标
GB 15979
安享C级
¥4.98/6片/包
¥0.83/片
¥7.9/12片/包
¥0.66/片
无纺布|木浆|短款|中等抑菌
国标
GB/T 8939
安享B级
¥9.3/10片/包
¥0.93/片
无纺布|木浆|短款|轻度抑菌
国标
GB/T 8939
安享C级
¥2.78/10片/包
¥0.28/片
¥6.81/20片/包
¥0.34/片
无纺布|木浆|长款|中等抑菌
国标
GB/T 8939
安享B级
¥2.98/4片/包
¥0.75/片
¥6.13/10片/包
¥0.61/片
无纺布|短款|轻度抑菌
国标
GB 15979
安享C级
¥2.63/18片/包
¥0.15/片
棉柔|无纺布|短款|轻度抑菌
国标
GB/T 8939
安享B级
¥4.3/8片/包
¥0.54/片
无纺布|高分子|短款|中等抑菌
国标
GB 15979
安享B级
¥17.9/10片/包
¥1.79/片
¥32.9/18片/包
¥1.83/片
无纺布|高分子|短款|中等抑菌
国标
GB 15979
安享B级
¥6.3/6片/包
¥1.05/片
¥8.2/10片/包
¥0.82/片
无纺布|棉浆复合|超长款|强效抑菌
国标
GB 15979
安享B级
¥2.92/4片/包
¥0.73/片


¥0.55/片
¥4.43/8片/包
¥0.52/片
¥12.9/25片/包
收藏
选购
APP