安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享E级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):15添加
执行标准:Q/FHM 0009 S
底料品质:标准工业
食材新鲜度:冷冻优质
调味辣度:微辣清爽
营养配比:高蛋白均衡
包装便利性:分装加热
267g/包包装价:¥21.40/包
单价:¥80.15/kg
365g/包包装价:¥29.40/包
单价:¥80.55/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK成分材料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
高端有机>优质天然>标准工业>基础调味
高端有机 | 优质天然 | 标准工业 | 基础调味 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用有机食材、无添加剂、手工熬制底料。 | 选用天然香料、新鲜食材熬制,少量天然调味。 | 工厂标准化生产,使用合格香料和食品添加剂。 | 使用基础调味料和大量添加剂快速调制。 |
| 优点 | 风味纯正浓郁、营养丰富、无化学残留、健康安全。 | 口感鲜美、香气浓郁、保留食材原味。 | 口味稳定、价格适中、方便储存。 | 价格低廉、易于大量生产。 |
| 缺点 | 价格高、保质期短。 | 价格较高、保存需冷藏。 | 风味单一、可能有添加剂影响口感。 | 风味寡淡、油腻重、营养价值低。 |
| 适用人群 | 注重健康有机饮食的中高端消费者、家庭聚餐。 | 追求天然风味的年轻白领、美食爱好者。 | 日常快节奏上班族、学生群体。 | 极度预算有限的临时消费者。 |
| 不适人群 | 预算有限或追求性价比的消费者。 | 对价格敏感或需要常温保存的消费者。 | 追求高端口感和天然品质的消费者。 | 注重饮食健康和口感的绝大部分人群。 |
新鲜预制>冷冻优质>速冻标准>脱水干燥
新鲜预制 | 冷冻优质 | 速冻标准 | 脱水干燥 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用当日新鲜肉蔬,预煮或轻加工后真空包装。 | 选用优质食材速冻,保留大部分水分和营养。 | 标准食材经速冻处理,工厂批量生产。 | 食材经脱水干燥处理,复水后食用。 |
| 优点 | 口感鲜嫩、营养保留完整、接近现煮效果。 | 口感良好、营养损失少、保存期长。 | 方便储存、加热即食、价格亲民。 | 超长保质期、体积小易携带。 |
| 缺点 | 价格最高、需冷链运输保存。 | 解冻后略有水份流失、需解冻时间。 | 口感稍柴、营养中等、可能有冰晶影响。 | 口感干柴、营养大量流失、复水不均匀。 |
| 适用人群 | 追求餐厅级口感的家庭用户、高端消费者。 | 注重品质但追求便利的白领、年轻家庭。 | 日常速食需求的学生、上班族。 | 户外旅行、应急储备用户。 |
| 不适人群 | 对价格极度敏感或无冷藏条件的用户。 | 需要即食无等待的消费者。 | 对口感要求高的美食爱好者。 | 追求口感和营养的日常消费者。 |
中辣均衡>重辣浓烈>微辣清爽>麻辣极致
中辣均衡 | 重辣浓烈 | 微辣清爽 | 麻辣极致 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 适中辣度,辣与鲜香平衡。 | 高辣椒含量,辣味浓重持久。 | 轻微辣味,以鲜香为主,辣椒含量低。 | 花椒辣椒双重刺激,麻辣感极强。 |
| 优点 | 大众接受度高、开胃不刺激。 | 刺激味蕾、过瘾解馋、暖身效果好。 | 易入口、不上火、适合大众口味。 | 正宗川味、味觉极致享受。 |
| 缺点 | 两极分化,不够突出。 | 易上火、刺激肠胃。 | 辣味爱好者可能觉得不过瘾。 | 过辣易不适、多数人不耐受。 |
| 适用人群 | 大多数成年消费者、家庭共享。 | 耐辣体质、南方辣食爱好者。 | 女性、儿童、老人、北方消费者。 | 资深川菜爱好者、年轻耐辣群体。 |
| 不适人群 | 不耐辣或极辣爱好者。 | 肠胃敏感、老人儿童。 | 追求重口味刺激的川渝食客。 | 辣度敏感、肠胃弱者。 |
高蛋白均衡>高纤维蔬菜>标准混合>低营养填充
高蛋白均衡 | 高纤维蔬菜 | 标准混合 | 低营养填充 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 高比例瘦肉、海鲜、豆制品,搭配均衡蔬菜。 | 丰富蔬菜、菌菇、低脂蛋白,纤维含量高。 | 肉蔬比例均衡,标准营养配比。 | 填充面筋、粉条为主,肉蔬比例低。 |
| 优点 | 营养全面、饱腹健康、肌肉修复好。 | 助消化、清肠排毒、低热量健康。 | 营养基本均衡、口感丰富、性价比高。 | 增加饱腹感、成本低。 |
| 缺点 | 成本高、价格贵。 | 蛋白质相对不足、口感偏素。 | 无突出营养优势。 | 营养单一、高淀粉、高钠。 |
| 适用人群 | 健身人群、减脂期消费者、营养均衡需求者。 | 减肥者、肠胃调理人群、素食倾向者。 | 普通家庭、日常消费者。 | 极度追求饱腹低价消费者。 |
| 不适人群 | 素食者或预算有限者。 | 追求高蛋白或重口味者。 | 有特定营养需求者。 | 健康意识强的消费者。 |
独立即食>分装加热>智能自热>简易基础
独立即食 | 分装加热 | 智能自热 | 简易基础 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 单人份独立包装,微波/热水即食设计。 | 分装底料、菜包、酱料,热水冲泡或锅加热。 | 内置自热包,注水即热无需外接电源。 | 大包装散装,需要自行分装加热。 |
| 优点 | 极致便利、无需额外工具、干净卫生。 | 口感更好、多人分享、操作简单。 | 随时随地食用、户外便利、效果稳定。 | 价格最低、容量大适合多人。 |
| 缺点 | 价格最高、包装体积大。 | 需容器加热、不如独立即食快。 | 自热包成本高、废物较多。 | 不卫生、不便利、需额外准备。 |
| 适用人群 | 单身白领、旅行出差、学生宿舍。 | 小家庭、办公室聚餐。 | 户外旅行、加班党、军人野营。 | 大型聚会、成本控制严格群体。 |
| 不适人群 | 多人聚餐或预算有限者。 | 无加热条件或追求极速便利者。 | 环保意识强或家庭使用者。 | 追求便利卫生的单人用户。 |
267g/包
最低:¥80.15/kg
¥21.4/267g/包
1包|0.267kg
最低:¥¥111.61/kg
¥29.8/267g/包
河北臻味坊食品专营店销量: 2包邮包邮
111.61/kg
+31.46
¥29.80/件
+8.4
¥29.8/1件
+8.40
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 1万+包邮88VIP95折淘金币频道抵扣1.2元起包邮
111.99/kg
+31.84
¥29.90/件
+8.5
¥29.9/1件
+8.50
淘宝扫码
网页打开
2包|0.534kg
最低:¥¥80.15/kg
¥21.4/267g/包
天猫超市销量: 3000+包邮88VIP95折淘金币频道抵扣0.6元起包邮
80.15/kg
最低
¥21.40/盒
最低
¥42.8/2盒
最优
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
365g/包
最低:¥80.55/kg
¥29.4/365g/包
2包|0.73kg
最低:¥¥84.25/kg
¥30.75/365g/包
天猫超市销量: 3000+包邮淘金币频道抵扣2.8元起补贴8元包邮
84.25/kg
+3.7
¥30.75/盒
+1.35
¥61.5/2盒
+2.70
淘宝扫码
网页打开
6包|2.19kg
最低:¥¥80.55/kg
¥29.4/365g/包
河北臻味坊食品专营店销量: 1包邮3元包邮
80.55/kg
最低
¥29.40/件
最低
¥176.4/6件
最优
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 500+包邮淘金币频道抵扣8.8元起包邮
100.41/kg
+19.86
¥36.65/盒
+7.25
¥219.9/6盒
+43.49
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍









同类推荐全部速食火锅
标准工业|冷冻优质|微辣清爽|高蛋白均衡|智能自热
查看详情
同类PK
用安享好物 享幸福人生¥80.15/kg
¥21.4/267g/包
¥80.55/kg
¥29.4/365g/包
收藏
选购









