








用安享好物 享幸福人生第一步:点击当前页面右上角三个点

第二步:选择在浏览器打开

第三步:选择在浏览器,如您已设置默认浏览器,第二步会直接跳转,无需选择,除以下浏览器外QQ浏览器、UC浏览器国内主浏览器均可访问

网页端查看挑选商品更加方便,适用淘宝、京东、拼多多扫码更便捷
| 标准类别 | 发布机构 | 标准对比 |
|---|---|---|
| 国家标准(GB) | 国家标准化管理委员会 | 全国统一 部分强制/部分推荐 违规可罚/召回/严重追责 |
| 推荐国家标准(GB/T) | 国家标准化管理委员会 | 全国通用 自愿采用 不处罚但影响招标/信誉 |
| 地理标志国家标准 | 国家标准化管理委员会 | 体现地域特性 多为推荐 滥用涉侵权/不正当竞争 |
| 行业标准(YY/QB等) | 行业主管部委 | 行业范围内 强制必须遵守 推荐作技术参考 |
| 地方标准(DB) | 地方市场监管局 | 本地区适用 含强制/推荐 违规受地方处罚 |
| 团体标准(T/) | 协会/商会等 | 团体或行业内 响应快可差异化 滥用易误导消费者 |
| 企业标准(Q/) | 企业自主制定 | 企业内部/对外承诺 展示自控水平 不执行=违约/误导 |
安享等级目前评级采用6级评级规则,S级是最高级,E级为最低级, 不同的用户可根据您自身需求自行选择对应的商品。 由于不同商品的商品特性存在差异,不具有可比性, 所以商品评级只在同类商品下高低有区分,不同分类下不做比较。 例如:B级的橄榄油不一定就比A级的大豆油差。如您需要对比不同小类商品的优劣 请打开分类详情查看
安享的评分由安享系统评级系统独立评出,商品评级只依赖于商品信息,与品牌商无关。 作为品牌商如果您发现您的商品部分信息(包括名称、品牌、图片、标签、配料、执行标准)收录有问题, 您可以在官网合作页面提交合作申请,我们审核通过后,您可以在我们的品牌管理后台自行更新商品的基础信息,经过人工核验商品信息之后,安享平台会更新您的商品评级。 您如果对商品的评级 有任何异议,您可以联系我们进行沟通。商品评级可能会随着商品的更新(部分商品更新迭代、商品信息的完善)评级有细微变动
作为品牌商如果您发现您的商品,您如果发现您的商品并未被安享收录,请注册安享品牌合作账号在后台进行添加 作为电商商户,如果您发现您所销售的商品并未被安享收录,您可以联系我们咨询。具体收录规则您可以参考安享平台商品收录规范。 作为电商商户,您如果发现您的店铺的销售商品并未收录在该商品下,您可以在官网和作业面提交合作申请,我们审核通过后,您可以在 电商商户管理后台提交该商品的推广申请。
纯黑芝麻 | 高纯度黑芝麻 | 标准黑芝麻 | 低纯度混合 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 产品仅使用优质黑芝麻研磨,不添加任何填充物或廉价替代品。 | 黑芝麻含量超过90%,少量添加稳定剂或植物蛋白。 | 黑芝麻含量70-90%,添加谷物粉或淀粉填充。 | 黑芝麻含量低于70%,大量添加米粉、麦麸等填充物。 |
| 优点 | 芝麻营养成分完整保留,芝麻香气浓郁,口感细腻纯正。 | 芝麻风味突出,营养价值较高,性价比好。 | 价格亲民,口感顺滑,易于冲调。 | 价格低廉,易冲调。 |
| 缺点 | 价格较高,生产成本高。 | 纯度稍低,口感略有差异。 | 芝麻风味较淡,营养价值降低。 | 芝麻味不足,营养价值低。 |
| 适用人群 | 追求纯正口感和高营养价值的消费者,如注重健康的家庭主妇和中老年人。 | 大多数普通消费者,包括上班族和学生。 | 日常便捷消费的普通人群。 | 极度价格敏感的消费者。 |
| 不适人群 | 预算有限的消费者。 | 对纯度要求极高的挑剔消费者。 | 追求高营养和纯正风味的消费者。 | 注重品质和营养的消费者。 |
全面营养强化 | 黑芝麻精华强化 | 基础营养 | 无添加 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 添加钙、铁、维生素D等多种营养素,全面补充营养。 | 添加芝麻多糖、芝麻素等芝麻活性成分提取物。 | 仅添加少量钙质或维生素,无复杂配方。 | 纯黑芝麻糊,无任何营养强化。 |
| 优点 | 一饮多得,营养均衡,适合全家饮用。 | 针对性强,美白养发效果更好。 | 简单纯净,价格适中。 | 最纯天然。 |
| 缺点 | 口感可能稍复杂,价格高。 | 成本高,效果因人而异。 | 营养补充有限。 | 营养单一,无法全面补充。 |
| 适用人群 | 儿童、孕妇、老人等营养需求高人群。 | 注重美容养发人群。 | 普通成人。 | 极简主义者。 |
| 不适人群 | 不喜欢添加剂者。 | 普通消费者。 | 营养缺乏者。 | 需要营养补充者。 |
超细无渣 | 细腻顺滑 | 微颗粒 | 粗糙有渣 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 研磨至微米级,入口即化,完全无颗粒感。 | 细磨工艺,基本无明显颗粒,口感顺滑。 | 有少量细小芝麻颗粒,保留部分原味。 | 研磨不充分,有明显颗粒和渣滓。 |
| 优点 | 饮用体验极佳,适合老人儿童。 | 口感良好,工艺成熟。 | 口感层次丰富。 | 成本低。 |
| 缺点 | 工艺复杂成本高。 | 极细腻度稍逊。 | 老人儿童可能不适。 | 口感差,饮用不便。 |
| 适用人群 | 全年龄段消费者。 | 大多数消费者。 | 喜欢原汁原味者。 | 不在意口感者。 |
| 不适人群 | 喜欢有嚼劲口感者。 | 追求完美口感者。 | 追求细滑口感者。 | 大部分消费者。 |
味然食品专营店
味然食品专营店
乾龙商贸注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
丰盛食品精选店
淘宝买菜农场直发注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
合谦食品专营店
楼下零食小店12的小店30
南方黑芝麻旗舰店
南方黑芝麻旗舰店注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
阿里健康大药房
聚优佳品食品店
楼下零食小店77的小店49
丛林宝贝食品专营店
聚优佳品食品店注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择










用安享好物 享幸福人生



