安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
古井贡古2052度年份原浆价格分布共 40 个
最低 ¥1180/L中位 ¥1240/L最高 ¥2000/L
1180~1317/L
1317~1453/L
1727~1863/L
1863~2000/L
¥1180
¥1316.67
¥1726.67
¥1863.33
¥2000/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍






同类推荐全部白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
酱香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
酱香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
清香|固态发酵|高度白酒
凤香|固态发酵|高度白酒
酱香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
清香|固态发酵|高度白酒
凤香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
清香|固态发酵|高度白酒|新酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
酱香|多轮次发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
清香|固态发酵|高度白酒|一年陈
古井贡其他商品古井贡品牌商品
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
浓香|固态发酵|高度白酒
用安享好物 享幸福人生¥1800/L
¥180/100ml/瓶
¥1180/L
¥590/500ml/瓶
收藏
选购










































