安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
产地:中国
安享等级:安享C级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):3添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:普通菌群
酸奶工艺:低温发酵
1L/瓶¥16.20/瓶
¥16.2/L
收藏
选购
添加对比
同类PK天润润康老酸奶价格分布共 61 个
最低 ¥16.20/L中位 ¥26.30/L最高 ¥35.10/L
16~19/L
19~21/L
21~23/L
23~26/L
26~28/L
28~30/L
30~33/L
33~35/L
¥16.20
¥18.56
¥20.93
¥23.29
¥25.65
¥28.01
¥30.38
¥32.74
¥35.10/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍









同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|高压均质
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
常规食品|低蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
常规食品|标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
天润其他商品天润品牌商品
用安享好物 享幸福人生¥16.2/L
¥16.2/1L/瓶
收藏
选购









































