安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
产地:中国
安享等级:安享B级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):3添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:低温发酵
180g/瓶¥3.58/瓶
¥19.86/L
1L/瓶¥15.07/瓶
¥15.07/L
2L/瓶¥31.20/瓶
¥15.6/L
收藏
选购
添加对比
同类PK天润益家酸奶价格分布共 37 个
最低 ¥15.07/L中位 ¥20.90/L最高 ¥29.90/L
15~18/L
18~20/L
20~22/L
22~25/L
25~27/L
27~30/L
¥15.07
¥17.54
¥20.01
¥22.48
¥24.96
¥27.43
¥29.90/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍









同类推荐全部酸奶
低蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|高压均质
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|功能性菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
天润其他商品天润品牌商品
用安享好物 享幸福人生¥19.86/L
¥3.58/180g/瓶
¥15.07/L
¥15.07/1L/瓶
¥15.6/L
¥31.2/2L/瓶
收藏
选购








































