安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享A级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):0添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:传统发酵
200ml/瓶¥2.73/瓶
¥13.65/L
收藏
选购
添加对比
同类PK认养一头牛蜜桃风味酸奶价格分布共 43 个
最低 ¥13.65/L中位 ¥17.45/L最高 ¥24.95/L
14~15/L
15~17/L
17~18/L
18~20/L
20~22/L
23~25/L
¥13.65
¥15.26
¥16.88
¥18.49
¥20.11
¥23.34
¥24.95/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍




同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
高蛋白质含量|脱脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
认养一头牛其他商品认养一头牛品牌商品
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
标准蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
混合脂肪|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
牛奶奶粉|全脂奶粉|中老年
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|高压均质
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
用安享好物 享幸福人生¥13.65/L
¥2.73/200ml/瓶
收藏
选购













































