安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享A级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):0添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:低温发酵
200ml/瓶¥3.90/瓶
¥19.5/L
收藏
选购
添加对比
同类PK蒙牛纯甄0添加酸奶价格分布共 14 个
最低 ¥19.50/L中位 ¥27.50/L最高 ¥99.50/L
20~22/L
22~27/L
27~32/L
32~37/L
37~100/L
¥19.50
¥21.59
¥26.70
¥31.81
¥36.92
¥99.50/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍










同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|脱脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|脱脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵|常规食品
蒙牛其他商品蒙牛品牌商品
牛奶奶粉|全脂奶粉|儿童|四段
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
牛奶奶粉|脱脂奶粉|中老年
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
高蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|脱脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
运动饮料|中等糖
复原乳为主|低乳低蛋白|常规糖|香精复配|UHT常温灭菌
乳味饮料凤梨牛乳
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
鲜奶油|牛奶
混合乳|低乳低蛋白|高糖型|香精复配|UHT常温灭菌
配制型含乳饮料苹果牛乳
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
鲜奶油|牛奶
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
用安享好物 享幸福人生¥19.5/L
¥3.9/200ml/瓶
收藏
选购























































