安享好物APP功能更丰富,使用更方便 去查看
300ml/瓶¥5.35/瓶
¥17.83/L
收藏
选购
纯享风味发酵乳价格分布共 19 个
最低 ¥17.83/L中位 ¥23.29/L最高 ¥27.72/L
18~20/L
20~22/L
22~24/L
24~26/L
26~28/L
¥17.83
¥19.81
¥21.79
¥23.76
¥25.74
¥27.72/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍


同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
高蛋白质含量|脱脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
用安享好物 享幸福人生¥17.83/L
¥5.35/300ml/瓶
收藏
选购































