安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享A级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):2添加
执行标准:GB 19302
食品安全等级:有机食品
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:传统发酵
200ml/瓶¥4.22/瓶
¥21.1/L
收藏
选购
添加对比
同类PK圣牧有机风味酸奶价格分布共 20 个
最低 ¥21.10/L中位 ¥28.55/L最高 ¥44.95/L
21~26/L
26~31/L
31~35/L
35~40/L
40~45/L
¥21.10
¥25.87
¥30.64
¥35.41
¥40.18
¥44.95/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍





同类推荐全部酸奶
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|脱脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
高蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
圣牧其他商品圣牧品牌商品
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
有机食品|高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|高温瞬时杀菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|无菌冷灌装|有机食品
有机食品|高蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|巴氏杀菌|有机食品
用安享好物 享幸福人生¥21.1/L
¥4.22/200ml/瓶
收藏
选购









































