安享好物APP功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享C级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):5添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:普通菌群
酸奶工艺:工业发酵
180ml/瓶¥3.61/瓶
¥20.06/L
收藏
选购
认养一头牛0蔗糖风味酸乳价格分布共 21 个
最低 ¥20.06/L中位 ¥23.28/L最高 ¥44.39/L
20~25/L
25~30/L
30~35/L
40~44/L
¥20.06
¥24.93
¥29.79
¥39.52
¥44.39/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍




同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵|常规食品
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|高压均质
常规食品|标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
常规食品|低蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
认养一头牛其他商品认养一头牛品牌商品
标准蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|高压均质
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
混合脂肪|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
牛奶奶粉|全脂奶粉|中老年
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
用安享好物 享幸福人生¥20.06/L
¥3.61/180ml/瓶
收藏
选购











































