安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享D级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):8添加
执行标准:GB/T 21732
酸奶蛋白质含量:低蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:工业发酵
200ml/瓶¥3.60/瓶
¥18/L
458ml/瓶¥8.73/瓶
¥19.07/L
收藏
选购
添加对比
同类PK光明噜渴look价格分布共 33 个
最低 ¥18/L中位 ¥28.17/L最高 ¥36.39/L
18~21/L
21~24/L
24~27/L
27~30/L
30~33/L
33~36/L
¥18
¥21.07
¥24.13
¥27.20
¥30.26
¥33.33
¥36.39/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍











同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|功能性菌|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|高压均质
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
光明其他商品光明品牌商品
混合脂肪|高奶油含量|全脂|低糖|标准固形
植物脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
混合脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|低固形
软奶酪|加糖|牛奶
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
乳脂|标准奶油含量|中脂|中糖|标准固形
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
小麦|直接发酵|低糖
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌|有机食品
用安享好物 享幸福人生¥18/L
¥3.6/200ml/瓶
¥19.07/L
¥8.73/458ml/瓶
收藏
选购





















































